Für Organisationen
ARKA vereint Dateispeicher, Dokumentbearbeitung im Browser (Starter: ARKA Docs, andere Pläne: ONLYOFFICE) und Rechte.
NutzungsbedingungenDatenschutzerklärungAuftragsverarbeitungsbedingungenRechtliche Hinweise
ONLYOFFICE is a trademark of Ascensio System SIA.
Geschäftspreise zzgl. MwSt. Direktorkonto.
Starter, Standard, Premium und Business: Ein höherer Plan enthält alle Funktionen des niedrigeren. Business hat alle Premium-Funktionen mit höheren Limits. Essential ist für mehr als 110 Mitarbeitende, mit Business-Funktionen sowie Speicher und Preis laut Vertrag.
| Essential | Starter | Standard | Premium | Business | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ab 149 € / Monat + MwSt., individuelles Angebot | 12 € | 29 € | 59 € | 89 € |
| Mitarbeitende im Preis | mehr als 110 | bis 15 | bis 30 | bis 70 | bis 110 |
| Weiterer Mitarbeiter | nach Bedarf | 1,5 € + MwSt. / Monat | 1,5 € + MwSt. / Monat | 1,5 € + MwSt. / Monat | 1,5 € + MwSt. / Monat |
| Speicher | nach Bedarf | 100 GB | 250 GB | 500 GB | 1 TB |
| Sicherungs-Zusatz | ab 44,70 € / Monat ohne MwSt. | 3,60 € / Monat ohne MwSt. | 8,70 € / Monat ohne MwSt. | 17,70 € / Monat ohne MwSt. | 26,70 € / Monat ohne MwSt. |
| Editor | ONLYOFFICE-Editor | Editor ARKA Docs | ONLYOFFICE-Editor | ONLYOFFICE-Editor | ONLYOFFICE-Editor |
| Server | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geräte | laut Vertrag | 3 | 5 | 7 | 10 |
| Dateispeicher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ordner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Papierkorb und Wiederherstellung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benutzer und Direktorkonto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freigabe innerhalb der Organisation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .txt- und PDF-Vorschau | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Litauische Oberfläche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HTTPS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2FA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokumentbearbeitung im Browser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dateiversionsverlauf und Wiederherstellung | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Berechtigungsgruppen | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Externe Freigabe (Link, Passwort, Ablauf) | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Archivierung auf dem Server (ZIP / Entpacken) | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audit-Protokoll für die Organisation | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Sicherheitsbeschränkungen für Dateien und Ordner | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Pflicht-2FA für alle | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Partitionen für Abteilungen oder Bereiche | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Priorisierter Support | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| WebDAV-Netzlaufwerk | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Geräte pro Benutzer: 3 / 5 / 7 / 10 / laut Vertrag
Funktionsumfang und Preis werden an Ihre Bedürfnisse angepasst.